|   广东省工程建设项目中标候选人公示  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   投资项目代码  |    2304-442000-04-01-893841  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   投资项目名称  |    翠城3号 ●元山智能制造园项目  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   招标项目名称  |    翠城3号·元山智能制造园项目勘察设计  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   标段(包)名称  |    翠城3号·元山智能制造园项目勘察设计  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   公示名称  |    翠城3号·元山智能制造园项目勘察设计评标结果公示  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   开标日期  |    2024-04-15 09:00:00  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   评标情况  |    评标委员会推荐所有通过经济标、资信标和技术标评审及技术标定性评审的投标人推荐为合格定标候选人,名单如下:   
    |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   
 中标候选人名称 
  |    中标候选人代码  |    投标报价(元)  |    费率(%)  |    质量  |    工期(交货期)  |    中标候选人响应招标文件的资格能力条件  |    评标情况  |    拟派项目负责人姓名  |    拟派项目负责人执业资格  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   洛阳市规划建筑设计研究院有限公司  |    91410300706563606C  |    6400000.00  |    
  |    合格  |    80 日历天  |    资格情况: 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级,工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级 业绩情况: /  |    合格  |    张松杰  |    资质资格: 一级注册建筑师 业绩: /  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 联合单位:【中化地质河南局集团有限公司】  |    9131000013328457XD  |    6713237.50  |    
  |    合格  |    80 日历天  |    资格情况: 工程设计建筑行业甲级、工程勘察综合资质甲级 业绩情况: /  |    合格  |    陈继良  |    资质资格: 一级注册建筑师 业绩: /  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   广东中山建筑设计院股份有限公司 联合单位:【广东中山地质工程勘察院】  |    91442000282015875B  |    5240000.00  |    
  |    合格  |    80 日历天  |    资格情况: 工程设计建筑行业建筑工程甲级、工程勘察专业类岩土工程勘察甲级 业绩情况: /  |    合格  |    伍灿衍  |    资质资格: 一级注册建筑师 业绩: /  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   中山市第二建筑设计院有限公司 联合单位:【武汉地质工程勘察院有限公司】  |    91442000G19173813D  |    5826275.00  |    
  |    合格  |    80 日历天  |    资格情况: 工程设计建筑行业建筑工程甲级、工程勘察综合资质甲级 业绩情况: /  |    合格  |    吴高林  |    资质资格: 一级注册建筑师 业绩: /  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   广东省建筑设计研究院有限公司 联合单位:【广东省岩土勘测设计研究有限公司】  |    914400004558576332  |    6424675.00  |    
  |    合格  |    80 日历天  |    资格情况: 工程设计建筑行业甲级、工程勘察专业类岩土工程勘察甲级 业绩情况: /  |    合格  |    洪卫  |    资质资格: 一级注册建筑师 业绩: /  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   广东省建科建筑设计院有限公司 联合单位:【中佳勘察设计有限公司】  |    91440000190382109J  |    6763995.00  |    
  |    合格  |    80 日历天  |    资格情况: 工程设计建筑行业建筑工程甲级、工程勘察综合资质甲级 业绩情况: /  |    合格  |    李振华  |    资质资格: 一级注册建筑师 业绩: /  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   江苏浩森建筑设计有限公司 联合单位:【中山市水利水电勘测设计咨询有限公司】  |    91320411773778324L  |    5584950.00  |    
  |    合格  |    80 日历天  |    资格情况: 工程设计建筑行业建筑工程专业甲级、工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察) )甲级 业绩情况: /  |    合格  |    孙勤涛  |    资质资格: 一级注册建筑师 业绩: /  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   中城科泽工程设计集团有限责任公司  |    913209811425580180  |    7080000.00  |    
  |    合格  |    80 日历天  |    资格情况: 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程勘察专业类岩土工程勘察甲级(勘察) 业绩情况: /  |    合格  |    乔恒云  |    资质资格: 一级注册建筑师 业绩: /  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   中铁第四勘察设计院集团有限公司  |    914201007071167872  |    5957280.00  |    
  |    合格  |    40 日历天  |    资格情况: 工程设计综合资质甲级、工程勘察综合资质甲级 业绩情况: /  |    合格  |    龚雯  |    资质资格: 一级注册建筑师 业绩: /  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   招标人(异议受理部门)  |    中山翠亨元山建设发展有限公司  |    办公地址  |    中山市南朗街道南港路与龙珠大道交叉口翠亨新区工改指挥部2楼  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   招标人联系人  |    何工  |    联系电话  |    0760-88289871  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   招标投标监督部门  |    翠亨新区房屋市政工程招投标监督部门  |    联系电话  |    0760-89893612  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   联系地址  |    翠亨新区房屋市政工程招投标监督部门  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   公示开始时间  |    2024-04-16 17:30:00  |    公示结束日期  |    2024-04-19 17:30:00  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
yzsfjsz2023040003006万福路及运河北路(万福大桥—s611)快速化建设工程(隧道应急基地)基坑监测和沉降观测服务中标候选人公示(第2次公示)
[厦门市-厦门市公共资源交易中心]厦门市筼筜湖南岸排水排涝系统工程(勘察设计“评定分离”)的中标候选人公示-中标候选人公示