|   广东省工程建设项目中标候选人公示  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   投资项目代码  |    2309-441226-19-01-145917  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   投资项目名称  |    德庆县重点山洪沟防洪治理项目  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   招标项目名称  |    德庆县12宗重点山洪沟防洪治理项目勘察设计(含预算编制)  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   标段(包)名称  |    德庆县凤村镇桂村至新星河段、新红罗格背河段、古杏河、农联至大村河段、匝村河、愉快河、乾相河山洪沟治理工程勘察设计(含预算编制)  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   公示名称  |    德庆县凤村镇桂村至新星河段、新红罗格背河段、古杏河、农联至大村河段、匝村河、愉快河、乾相河山洪沟治理工程勘察设计(含预算编制)项目中标候选人公示  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   开标日期  |    2024-03-07 09:30:00  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   评标情况  |   
    |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   
 中标候选人名称   
  |    中标候选人代码  |    排名  |    投标报价(元)  |    费率(%)  |    质量  |    工期(交货期)  |    中标候选人响应招标文件的资格能力条件  |    评标情况  |    拟派项目负责人姓名  |    拟派项目负责人执业资格  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   淮安市水利勘测设计研究院有限公司  |    913208914694755130  |    1  |    3524370.30  |    
  |    合格  |    180 日历天  |    资格情况: 工程设计水利行业甲级资质A132019732 工程勘察专业类岩土工程甲级B232019739 业绩情况: /  |    商务分:40.00;技术分:27.17;其他分:29.85;汇总分:97.02  |    洪伟  |    资质资格: 0006976 业绩: /  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司  |    916400004540020198  |    2  |    3346370.00  |    
  |    合格  |    180 日历天  |    资格情况: 工程设计水利行业甲级资质A164000989 工程勘察专业类岩土工程甲级B164000989 业绩情况: /  |    商务分:28.00;技术分:21.12;其他分:28.63;汇总分:77.75  |    曹建忠  |    资质资格: 0006163 业绩: /  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   广东水科院勘测设计院  |    91440000737594245E  |    3  |    3381971.50  |    
  |    合格  |    180 日历天  |    资格情况: 工程设计水利行业乙级资质A144029583 工程勘察专业类岩土工程甲级B144029583 业绩情况: /  |    商务分:19.00;技术分:20.70;其他分:28.93;汇总分:68.63  |    李贤锋  |    资质资格: 0006909 业绩: /  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   招标人(异议受理部门)  |    德庆县水利局  |    办公地址  |    肇庆市德庆县解放北路农业大楼4、5楼  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   招标人联系人  |    覃先生  |    联系电话  |    0758-7762564  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   招标投标监督部门  |    德庆县水利局  |    联系电话  |    0758-7772564  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   联系地址  |    德庆县水利局  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   公示开始时间  |    2024-03-11 00:00:00  |    公示结束日期  |    2024-03-14 00:00:00  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
厦门软件园三期e11地块(勘察“评定分离”)的中标候选人公示
[厦门市-厦门市公共资源交易中心]厦门软件园三期e11地块(勘察“评定分离”)的中标候选人公示-中标候选人公示