|   广东省工程建设项目中标候选人公示  |  ||||||||||||||||||||||||
|   投资项目代码  |    2310-440904-19-01-254548  |  |||||||||||||||||||||||
|   投资项目名称  |    电白区水利水毁设施排涝防洪减灾修复工程  |  |||||||||||||||||||||||
|   招标项目名称  |    茂名市电白区水利水毁设施防洪减灾修复工程勘察设计  |  |||||||||||||||||||||||
|   标段(包)名称  |    茂名市电白区水利水毁设施防洪减灾修复工程勘察设计  |  |||||||||||||||||||||||
|   公示名称  |    茂名市电白区水利水毁设施防洪减灾修复工程勘察设计中标候选人公示  |  |||||||||||||||||||||||
|   开标日期  |    2024-02-20 11:00:00  |  |||||||||||||||||||||||
|   评标情况  |    评标委员会根据综合得分,取综合得分最高的4名投标人为入围定标候选人[说明:推荐综合得分最高的5名投标人为入围定标候选人(当投标人不少于3名,但不足5名的,按实际数量推荐)]: 
    |  |||||||||||||||||||||||
|   
 中标候选人名称 
  |    中标候选人代码  |    投标报价(元)  |    费率(%)  |    质量  |    工期(交货期)  |    中标候选人响应招标文件的资格能力条件  |    评标情况  |    拟派项目负责人姓名  |    拟派项目负责人执业资格  |  |||||||||||||||
|   (主)茂名市水利水电勘测设计院;(成)广州地质勘察基础工程有限公司  |    91440900194920103R  |    6997373.35  |    
  |    合格  |    60 日历天  |    资格情况: 水利行业乙级、工程勘察综合资质甲级 业绩情况: /  |    综合得分:91.87  |    冯光  |    资质资格: 水工建筑高级工程师(粤高职证字第1300101066100号) 业绩: /  |  |||||||||||||||
|   广东粤水电勘测设计有限公司  |    91440604193545217A  |    6891352.54  |    
  |    合格  |    60 日历天  |    资格情况: 工程勘察专业类岩土工程勘察乙级、水利行业乙级 业绩情况: /  |    综合得分:85.98  |    陈伟平  |    资质资格: 水工建筑高级工程师(粤高职证字第0600101054409号) 业绩: /  |  |||||||||||||||
|   广东中灏勘察设计咨询有限公司  |    91441200195292137A  |    7023878.55  |    
  |    合格  |    60 日历天  |    资格情况: 水利行业乙级、工程勘察专业类岩土工程勘察乙级 业绩情况: /  |    综合得分:83.19  |    梁志鸿  |    资质资格: 水工建筑高级工程师(粤高职证字第0700101085295号) 业绩: /  |  |||||||||||||||
|   
 定标候选人名称 
  |    定标候选人代码  |    投标报价(元)  |    费率(%)  |    质量  |    工期(交货期)  |    中标候选人响应招标文件的资格能力条件  |    评标情况  |    拟派项目负责人姓名  |    拟派项目负责人执业资格  |  |||||||||||||||
|   (主)茂名市水利水电勘测设计院;(成)广州地质勘察基础工程有限公司  |    91440900194920103R  |    6997373.35  |    
  |    合格  |    60 日历天  |    资格情况: 水利行业乙级、工程勘察综合资质甲级 业绩情况: /  |    综合得分:91.87  |    冯光  |    资质资格: 水工建筑高级工程师(粤高职证字第1300101066100号) 业绩: /  |  |||||||||||||||
|   招标人(异议受理部门)  |    茂名市电白区水利水电建设管理中心  |    办公地址  |    茂名市电白区人民路18号  |  |||||||||||||||||||||
|   招标人联系人  |    陈工  |    联系电话  |    0668-5533572  |  |||||||||||||||||||||
|   招标投标监督部门  |    茂名市电白区水务局  |    联系电话  |    0668-5522003  |  |||||||||||||||||||||
|   联系地址  |    茂名市电白区水务局  |  |||||||||||||||||||||||
|   公示开始时间  |    2024-02-27 00:00:00  |    公示结束日期  |    2024-03-01 00:00:00  |  |||||||||||||||||||||
文章推荐:
新和县排先拜巴扎镇人民政府关于工程设计服务的服务市场采购项目成交公告