| 投资项目代码 | 2506-440115-04-01-770331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州市南沙区南沙污水处理厂项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州市南沙区南沙污水处理厂项目第三方工程检测监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州市南沙区南沙污水处理厂项目第三方工程监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州市南沙区南沙污水处理厂项目第三方工程监测中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年9月10日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下: 
 注:投标人大连市勘察测绘研究院集团有限公司《投标承诺函》中项目名称填写有误,不符合投标人须知第1.4.1项规定,资格审查不通过。  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 西北综合勘察设计研究院 | 916100004352021628 | 1 | 258.023292(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开  | 赵云刚 | 资质资格:资质资格:地质工程正高级工程师证书编号:陕人社职字(2  | ||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
湖北省鄂州市细王冲矿区建筑用花岗岩矿项目(矿石加工及运营)工程总承包(epc+o)(二次)