广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2309-445224-17-01-196935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠来县城污水提质增效项目一期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠来县城污水提质增效项目一期工程(一阶段)勘察、初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠来县城污水提质增效项目一期工程(一阶段)勘察、初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠来县城污水提质增效项目一期工程(一阶段)勘察、初步设计项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-06-27 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 最终排名表:综合得分=商务部分得分+技术部分得分+价格部分得分
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||
广东省建科建筑设计院有限公司 | 91440000190382109J |
文章推荐:
关于平湖农业经济开发区金工智造园项目地质勘察的中标候选人公示