| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 4403922024110700501Y | 
| 招标项目名称: | 深港智汇风华产业园项目沉降和变形监测、二期基坑监测 | 
| 标段编号: | 4403922024110700501Y001 | 
| 标段名称: | 深港智汇风华产业园项目沉降和变形监测、二期基坑监测 | 
| 工程类型: | 其他 | 
| 评标时间: | 2024-12-05 09:30:00 | 
| 发布时间: | 2024-12-05 12:01:36 | 
| 附件信息 | |
| 文件名称: | 综合组评标报告.pdf | 
| 资信标文件 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 资信标文件 | 
| 1 | 深圳市大升勘测技术有限公司 | 资信标文件.pdf | 
| 2 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 资信标文件.pdf | 
| 3 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 资信标文件.pdf | 
| 4 | 江苏省地质工程勘察院 | 资信标文件.pdf | 
| 5 | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 资信标文件.pdf | 
| 6 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 资信标文件.pdf | 
| 7 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 资信标文件.pdf | 
| 8 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 资信标文件.pdf | 
| 9 | 深圳地 | 
文章推荐:
询价结果公示:彝良县奎香乡沙木沟石英砂岩矿外部排土场岩土工程勘察项目钻探劳务分包采购结果公示