[jg2024-2567]广州南沙新区明珠湾区起步区二期(横沥岛尖)土地开发项目-景观水务等子项工程地铁隧道保护范围监测项目
         ·  2024-05-30 
    
      
         广州南沙新区明珠湾区起步区二期(横沥岛尖)土地开发项目-景观水务等子项工程地铁隧道保护范围监测项目 
  | 投资项目代码 |  2019-440115-48-01-007062 |  
  | 投资项目名称 |  广州南沙新区明珠湾起步区二期(横沥岛尖)土地开发项目 |  
  | 招标项目名称 |  广州南沙新区明珠湾区起步区二期(横沥岛尖)土地开发项目-景观水务等子项工程地铁隧道保护范围监测项目 |  
  | 标段(包)名称 |  广州南沙新区明珠湾区起步区二期(横沥岛尖)土地开发项目-景观水务等子项工程地铁隧道保护范围监测项目 |  公告性质 |  正常 |  
  | 资格审查方式 |  资格后审 |  
  | 招标项目实施(交货)地点 |  广州市南沙区 |  
  | 资金来源 |  财政资金 |  资金来源构成 |  全部来源于南沙财政资金 |  
  | 招标范围及规模 |  本项目为位于广州地铁十八号线南沙横沥岛尖上方在建项目工程建设期间的地铁保护范围监测。包含广州南沙新区明珠湾区起步区二期(横沥岛尖)星灿路西侧海岸及滨海景观带建设工程(北段部分)、广州南沙新区明珠湾区起步区二期(横沥岛尖)星灿路西侧海岸及滨海景观带建设工程(南段部分)、广州南沙新区明珠湾区起步区二期(横沥岛尖)义沙涌(不含义沙涌)东侧片区河湖及滨水景观带建设工程、广州南沙新区明珠湾起步区二期(横沥岛尖)凤凰大道西侧景观绿化带建设工程等子项工程的地铁保护范围监测。(具体项目以控规、可行性研究报告批复文件、初步设计审查和相关政府部门审查确定的建设项目、建设规模、建设标准等为准) |  
  | 招标内容 |  本次招标工作内容与范围主要为广州南沙新区明珠湾区起步区二期(横沥岛尖)土地开发项目-景观水务等子项工程地铁隧道保护范围进行监测等,以便为安全施工及工程验收提供依据,包括但        
        
          文章推荐: 
                    长丰县岗集镇城市更新项目金明花园邻里中心提升改造及幼儿园规划设计 
                    郑州国际大宗商品交易中心项目(一期)epc总承包招标公告 
                    汕头分行“广发银行股份有限公司潮州分行所在大楼消防改造工程设计及勘察项目”的采购公告 
                    神潭河南江县关路镇关溪社区段防洪治理工程勘察设计竞争性磋商采购公告 
                   
      
     
    
  
  
 
 
 
 
 
 
 |